
Saxofón
- Nivel
- Grado
- Especialidad
- Interpretación
- Itinerario
- Saxofón
- Duración
- 4 cursos
- Créditos ECTS
- 240
Profesores

Documentos oficiales
- PDFGuía académica de la especialidad de Interpretación, itinerario de SAXOFÓN
Curso académico 2026-2027
- PDFPlan de estudios oficial - Grado en Interpretación: Saxofón
Decreto 57/2011, de 15 de septiembre (BOCYL de 21 de septiembre de 2011)
Plan de estudios
1.º curso
| Materia | Asignatura | ECTS | Guía docente |
|---|---|---|---|
| Formación básica | Historia de la música I | 4 | Ver guía |
| Armonía I | 4 | Ver guía | |
| Educación auditiva I | 4 | Ver guía | |
| Materias obligatorias | Ergonomía y prevención de lesiones | 2 | Ver guía |
| Fundamentos de mecánica y mantenimiento | 2 | Ver guía | |
| Saxofón I | 18 | Ver guía | |
| Técnicas de concentración | 2 | Ver guía | |
| Idioma extranjero I | 4 | Ver guía | |
| Tecnología musical | 4 | Ver guía | |
| Piano complementario I | 4 | Ver guía | |
| Repertorio con pianista acompañante I | 2 | Ver guía | |
| Coro I | 2 | Ver guía | |
| Ensemble de saxofones I | 6 | Ver guía | |
| Orquesta I o Grupo de viento y percusión I | 2 | Ver guía Ver guía | |
| Total ECTS 1.º curso | 60 | ||
2.º curso
| Materia | Asignatura | ECTS | Guía docente |
|---|---|---|---|
| Formación básica | Historia de la música II | 4 | Ver guía |
| Educación auditiva II | 4 | Ver guía | |
| Materias obligatorias | Saxofón II | 22 | Ver guía |
| Análisis I | 4 | Ver guía | |
| Organología | 2 | Ver guía | |
| Improvisación I | 4 | Ver guía | |
| Piano complementario II | 4 | Ver guía | |
| Repertorio con pianista acompañante II | 2 | Ver guía | |
| Ensemble de saxofones II | 6 | Ver guía | |
| Orquesta II o Grupo de viento y percusión II | 2 | Ver guía Ver guía | |
| Orquesta III o Grupo de viento y percusión III | 2 | Ver guía Ver guía | |
| Asignaturas optativas | Asignaturas optativas | 4 | Listado de optativas |
| Total ECTS 2.º curso | 60 | ||
3.º curso
| Materia | Asignatura | ECTS | Guía docente |
|---|---|---|---|
| Formación básica | Metodología de la investigación musical | 4 | Ver guía |
| Materias obligatorias | Saxofón III | 22 | Ver guía |
| Análisis II | 4 | Ver guía | |
| Improvisación II | 4 | Ver guía | |
| Repertorio con pianista acompañante III | 4 | Ver guía | |
| Repertorio orquestal I | 2 | Ver guía | |
| Ensemble de saxofones III | 6 | Ver guía | |
| Música de cámara I | 6 | Ver guía | |
| Orquesta IV o Grupo de viento y percusión IV | 2 | Ver guía Ver guía | |
| Orquesta V o Grupo de viento y percusión V | 2 | Ver guía Ver guía | |
| Asignaturas optativas | Asignaturas optativas | 4 | Listado de optativas |
| Total ECTS 3.º curso | 60 | ||
4.º curso
| Materia | Asignatura | ECTS | Guía docente |
|---|---|---|---|
| Materias obligatorias | Saxofón IV | 28 | Ver guía |
| Análisis de la música contemporánea I | 4 | Ver guía | |
| Repertorio con pianista acompañante IV | 4 | Ver guía | |
| Repertorio orquestal II | 2 | Ver guía | |
| Ensemble de saxofones IV | 6 | Ver guía | |
| Orquesta VI o Grupo de viento y percusión VI | 2 | Ver guía Ver guía | |
| Trabajo Fin de Grado | Trabajo Fin de Grado | 6 | Ver guía |
| Asignaturas optativas | Asignaturas optativas | 8 | Listado de optativas |
| Total ECTS 4.º curso | 60 | ||