
Flauta de pico
- Nivel
- Grado
- Especialidad
- Interpretación
- Itinerario
- Flauta de pico
- Duración
- 4 cursos
- Créditos ECTS
- 240
Profesores

Documentos oficiales
- PDFGuía académica de la especialidad de Interpretación, itinerario de FLAUTA DE PICO
Curso académico 2026-2027
- PDFPlan de estudios oficial - Grado en Interpretación: Flauta de pico
Decreto 57/2011, de 15 de septiembre (BOCYL de 21 de septiembre de 2011)
Plan de estudios
1.º curso
| Materia | Asignatura | ECTS | Guía docente |
|---|---|---|---|
| Formación básica | Historia de la música I | 4 | Ver guía |
| Armonía I | 4 | Ver guía | |
| Educación auditiva I | 4 | Ver guía | |
| Materias obligatorias | Ergonomía y prevención de lesiones | 2 | Ver guía |
| Flauta de pico I | 20 | Ver guía | |
| Técnicas de concentración | 2 | Ver guía | |
| Idioma extranjero I | 4 | Ver guía | |
| Tecnología musical | 4 | Ver guía | |
| Instrumento de tecla complementario I | 4 | Ver guía | |
| Repertorio con clavecinista acompañante I | 4 | Ver guía | |
| Conjunto de flautas I | 4 | Ver guía | |
| Coro I | 2 | Ver guía | |
| Asignaturas optativas | Asignaturas optativas | 2 | Listado de optativas |
| Total ECTS 1.º curso | 60 | ||
2.º curso
| Materia | Asignatura | ECTS | Guía docente |
|---|---|---|---|
| Formación básica | Historia de la música II | 4 | Ver guía |
| Educación auditiva II | 4 | Ver guía | |
| Materias obligatorias | Flauta de pico II | 22 | Ver guía |
| Análisis I | 4 | Ver guía | |
| Organología | 2 | Ver guía | |
| Instrumento de tecla complementario II | 4 | Ver guía | |
| Repertorio con clavecinista acompañante II | 4 | Ver guía | |
| Conjunto de flautas II | 4 | Ver guía | |
| Coro II | 2 | Ver guía | |
| Música de cámara I | 6 | Ver guía | |
| Asignaturas optativas | Asignaturas optativas | 4 | Listado de optativas |
| Total ECTS 2.º curso | 60 | ||
3.º curso
| Materia | Asignatura | ECTS | Guía docente |
|---|---|---|---|
| Formación básica | Metodología de la investigación musical | 4 | Ver guía |
| Materias obligatorias | Flauta de pico III | 22 | Ver guía |
| Análisis II | 4 | Ver guía | |
| Danzas históricas | 2 | Ver guía | |
| Fuentes históricas I | 4 | Ver guía | |
| Repertorio con clavecinista acompañante III | 4 | Ver guía | |
| Conjunto de flautas III | 4 | Ver guía | |
| Música de cámara II | 6 | Ver guía | |
| Orquesta barroca | 2 | Ver guía | |
| Asignaturas optativas | Asignaturas optativas | 8 | Listado de optativas |
| Total ECTS 3.º curso | 60 | ||
4.º curso
| Materia | Asignatura | ECTS | Guía docente |
|---|---|---|---|
| Materias obligatorias | Flauta de pico IV | 26 | Ver guía |
| Análisis de la música contemporánea I | 4 | Ver guía | |
| Fuentes históricas II | 4 | Ver guía | |
| Repertorio con clavecinista acompañante IV | 4 | Ver guía | |
| Conjunto de flautas IV | 4 | Ver guía | |
| Música de cámara III | 6 | Ver guía | |
| Trabajo Fin de Grado | Trabajo Fin de Grado | 6 | Ver guía |
| Asignaturas optativas | Asignaturas optativas | 6 | Listado de optativas |
| Total ECTS 4.º curso | 60 | ||