
Órgano
- Nivel
- Grado
- Especialidad
- Interpretación
- Itinerario
- Órgano
- Duración
- 4 cursos
- Créditos ECTS
- 240
Profesores

Documentos oficiales
- PDFGuía académica de la especialidad de Interpretación, itinerario de ÓRGANO
Curso académico 2026-2027
- PDFPlan de estudios oficial - Grado en Interpretación: Órgano
Decreto 57/2011, de 15 de septiembre (BOCYL de 21 de septiembre de 2011)
Plan de estudios
1.º curso
| Materia | Asignatura | ECTS | Guía docente |
|---|---|---|---|
| Formación básica | Historia de la música I | 4 | Ver guía |
| Armonía I | 4 | Ver guía | |
| Educación auditiva I | 4 | Ver guía | |
| Materias obligatorias | Ergonomía y prevención de lesiones | 2 | Ver guía |
| Fundamentos de organería | 2 | Ver guía | |
| Órgano I | 20 | Ver guía | |
| Técnicas de concentración | 2 | Ver guía | |
| Idioma extranjero I | 4 | Ver guía | |
| Tecnología musical | 4 | Ver guía | |
| Continuo I | 6 | Ver guía | |
| Improvisación organística I | 4 | Ver guía | |
| Coro I | 2 | Ver guía | |
| Asignaturas optativas | Asignaturas optativas | 2 | Listado de optativas |
| Total ECTS 1.º curso | 60 | ||
2.º curso
| Materia | Asignatura | ECTS | Guía docente |
|---|---|---|---|
| Formación básica | Historia de la música II | 4 | Ver guía |
| Educación auditiva II | 4 | Ver guía | |
| Materias obligatorias | Órgano II | 18 | Ver guía |
| Análisis de la música pretonal | 4 | Ver guía | |
| Contrapunto I | 4 | Ver guía | |
| Organología | 2 | Ver guía | |
| Canto gregoriano I | 6 | Ver guía | |
| Continuo II | 6 | Ver guía | |
| Improvisación organística II | 4 | Ver guía | |
| Coro II | 2 | Ver guía | |
| Música de cámara I | 6 | Ver guía | |
| Total ECTS 2.º curso | 60 | ||
3.º curso
| Materia | Asignatura | ECTS | Guía docente |
|---|---|---|---|
| Formación básica | Metodología de la investigación musical | 4 | Ver guía |
| Materias obligatorias | Órgano III | 20 | Ver guía |
| Análisis I | 4 | Ver guía | |
| Contrapunto II | 4 | Ver guía | |
| Fuentes históricas I | 4 | Ver guía | |
| Historia del órgano y evolución estilística del repertorio I | 2 | Pendiente | |
| Canto gregoriano II | 6 | Ver guía | |
| Continuo III | 6 | Ver guía | |
| Improvisación organística III | 4 | Ver guía | |
| Música de cámara II | 6 | Ver guía | |
| Total ECTS 3.º curso | 60 | ||
4.º curso
| Materia | Asignatura | ECTS | Guía docente |
|---|---|---|---|
| Materias obligatorias | Órgano IV | 26 | Ver guía |
| Análisis II | 4 | Ver guía | |
| Fuentes históricas II | 4 | Ver guía | |
| Historia del órgano y evolución estilística del repertorio II | 2 | Pendiente | |
| Trabajo Fin de Grado | Trabajo Fin de Grado | 6 | Ver guía |
| Asignaturas optativas | Asignaturas optativas | 18 | Listado de optativas |
| Total ECTS 4.º curso | 60 | ||